구분 | 평점 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | 대한의사협회 | 6점 | 수강시간에 따른 부분평점 부여 |
2 | 대한임상초음파학회 | 6점 | 수강시간 최소 4시간 이상일 경우 전체평점부여 (부분평점없음) |
3 | 대한내과학회 내과전문의 평생교육 |
6점 | 수강시간에 따른 부분평점 부여 |
4 | 대한내과학회 내과전공의 초음파 교육 |
1시간(5건) | 온라인 초음파교육을 이수한 내과전공의 |
5 | 대한내과학회 초음파 지도전문의 교육 |
5점 | 복부세션을 수강한 내과전문의 (문제풀이 필수, 총점 60점 이상만 평점부여) |
6 | 한국심초음파학회 | 3점 | 심장세션 수강자만 해당 (문제풀이 필수, 총점 60점 이상만 평점부여) |
* 국가암검진 검진기관 평가 간초음파 분야에 인정가능한 교육이수증 제공 (Room 1 세션 이수)
1시간 미만: 평점인정 불가 |
1시간 이상~2시간 미만: 1평점 |
2시간 이상~3시간 미만: 2평점 |
3시간 이상~4시간 미만: 3평점 |
4시간 이상~5시간 미만: 4평점 |
5시간 이상~6시간 미만: 5평점 |
6시간 이상: 6평점 |