구분 | 평점 | 비고 | |
---|---|---|---|
1 | 대한의사협회 | 6점 | 학회참석시간에 따른 부분평점부여 |
2 | 대한임상초음파학회 | 6점 | 학회참석시간이 최소 4시간 이상일 경우 평점부여 (부분평점없음) |
3 | 대한내과학회 내과전공의 초음파 교육 |
1회(17건) | Hands-on Course (복부, 갑상선, 근골격) 참석한 내과전공의만 해당 반드시 강의와 핸즈온을 함께 3시간 이상 수료시 1회 인정됨. |
4 | 초음파 지도인증의 교육 | 3점 | 초음파 교육인증의 심화과정 참석자만 해당 |
5 | 한국심초음파학회 | 4점 | 심장세션 참석자만 해당 (참석시간에 따른 부분평점부여) |
* (4), (5)의 경우 각 해당교육 강의실 앞에서 입/퇴실 기록이 확인된 경우에만 해당 평점이 발급됩니다.
* 모든 평점은 바코드에 기록된 시간으로 부여되오니, 반드시 학회참석 시작과 마지막에 바코드를 인식시켜 주시기 바랍니다.
* 두 번의 출석 (In/Out) 확인이 되지 않는 경우에는 평점이 부여되지 않으니, 반드시 확인하시어 불이익이 없도록 하시기 바랍니다.
2시간 초과 - 3시간 이하: 3평점 |
3시간 초과 - 4시간 이하: 4평점 |
4시간 초과 - 5시간 이하: 5평점 |
5시간 초과 : 6평점 |