08:40-09:00 | 개회사 | 대한임상초음파학회 이사장 | |
환영사 | 대한임상초음파학회 회장 | ||
축사 | 대한내과학회 이사장 |
Session I | 심찬섭 (송도병원), 문영수 (인제의대) | |
09:00-09:20 | 초음파 기기 세팅 | 조규현 (하나종합내과) |
09:20-09:40 | 정상 간 초음파 스캔 | 김영석 (순천향의대) |
09:40-10:00 | 정상 췌담도 초음파 스캔 | 차상우 (순천향의대) |
10:00-10:20 | Discussion | |
10:20-10:40 | Coffee Break | |
Session II | 김홍수 (순천향의대), 김용범 (위앤장참사랑내과의원) |
|
10:40-11:00 | 미만성 갑상선질환의 초음파적 진단 | 문준성 (영남의대) |
11:00-11:20 | 비뇨기 초음파 표준영상 및 급여기준 | 신이철 (21세기 내과) |
11:20-11:40 | 하복부 초음파 표준영상 및 급여기준 | 김대진 (대구파티마병원) |
11:40-12:00 | Discussion | |
12:00-13:20 | 중식 & 특강 1 |
13:20-13:50 | 홈페이지에 올라 온 흥미로운 증례 및 Q & A | 손준혁 (우리내과의원) |
13:50-14:00 | Break | |
*Live Demo 진행: 건국대학교병원, 순천향대학교 서울병원 | ||
14:00-16:00 | Live Demonstration | 진행: 김일봉 (김일봉내과), 김영관 (김영관내과) |
패널: 최영식 (고신의대), 박선우 (선우속시원내과), 강태경 (대구동구보건소), 이태훈 (순천향의대) | ||
14:00-14:30 | 췌장 기본 스캔 및 췌장질환 | 이재준 (이재준내과) |
14:30-15:00 | 간 기본 스캔 및 간질환 | 김홍수 (순천향의대) |
15:00-15:30 | 갑상선 스캔 및 갑상선질환 | 김혜정 (순천향의대) |
15:30-16:00 | 하복부 질환 | 황지영 (순천향의대) |
16:00-16:20 | 폐회식 |
Session I | 박현철 (인천속편한내과), 최영식 (고신의대) |
|
09:00-09:20 | 간종괴의 초음파 감별법 | 김연수 (가천의대) |
09:20-09:40 | 췌담도 종괴성 병변의 초음파 감별 | 조영덕 (순천향의대) |
09:40-10:00 | 복부초음파에서 놓치기 쉬운 증례 | 정우경 (성균관의대) |
10:00-10:20 | Discussion | |
10:20-10:40 | Coffee Break | |
Associates Course | 박창영 (삼성성인내과) 백두 III, 5층 |
|
10:40-11:20 | 초음파 기기의 응용 및 관리 | 권지영 (캐논메디칼시스템즈) |
초음파 교육인증의 심화 과정 | 차상우 (순천향의대) 백두 IV, 5층 |
|
10:40-11:00 | 전공의 교육 프로그램 소개 | 엄중식 (가천의대) |
11:00-11:20 | 지도인증의 운영 현황과 전망 | 차재명 (경희의대) |
11:20-11:40 | 교육기관 내과 초음파실 운영과 교육 | 박영민 (분당제생병원) |
11:40-11:50 | Discussion | |
12:00-13:20 | 중식 & 특강 2 |
Session I | 박제훈 (가톨릭관동의대) | |
09:00-09:20 | 혈관 초음파의 세팅 | 노영남 (계명의대) |
09:20-09:40 | 경동맥 초음파의 임상 적용 | 김미진 (전주예수병원) |
09:40-10:00 | 진료실에서 흔히 보는 초음파 소견 | 박제훈 (가톨릭관동의대) |
10:00-10:20 | Discussion | |
10:20-10:40 | Coffee Break | |
Session II | 박기혁 (대구가톨릭의대) | |
10:40-11:00 | 정맥질환의 초음파 적용 | 박근명 (인하의대) |
11:00-11:20 | 만성동맥질환의 초음파 적용 | 전흥만 (인제의대) |
11:20-11:40 | 혈액투석접근의 초음파 감시 | 김서민 (동국의대) |
11:40-12:00 | Discussion |
Session I | 김근태 (고신의대) | |
09:00-09:20 | 근골격계 초음파의 활용 | 김재훈 (고려의대) |
09:20-09:40 | 어깨 초음파 스캔 (정상 소견 및 증례) | 김현옥 (경상의대) |
09:40-10:00 | 수부와 팔꿈치 초음파 스캔 | 이창훈 (원광의대) |
10:00-10:20 | Discussion | |
10:20-10:40 | Coffee Break | |
Session II | 강태영 (강태영내과의원) | |
10:40-11:00 | 무릎 초음파 스캔 (정상 소견 및 증례) | 김윤성 (조선의대) |
11:00-11:20 | 발목 및 족부 초음파 스캔 (정상 소견 및 증례) | 송란 (경희의대) |
11:20-11:40 | 초음파를 이용한 주사 요법 | 정재욱 (프롤로의원) |
11:40-12:00 | Discussion |
Session I | 선천성 심질환 | 박승우 (성균관의대) |
09:00-09:20 | 선천성 심질환 초음파의 첫걸음 | 김수진 (건국의대) |
09:20-09:40 | 단순 심기형: ASD, VSD, PDA, PS | 이재영 (가톨릭의대) |
09:40-10:00 | 복잡 심기형: TOF, TGA | 정조원 (연세의대) |
10:00-10:20 | Discussion | |
10:20-10:40 | Coffee Break | |
Session II | 성인 선천성 심질환 증례 | 권오훈 (한솔내과) |
10:40-11:10 | 소아청소년과에서 흔히 보는 성인 선천성 심질환 증례 | 최은영 (세종병원) |
11:10-11:40 | 내과에서 처음 진단된 선천성 심질환 증례 | 박진선 (아주의대) |
11:40-12:00 | Discussion | |
12:00-13:00 | 중식 & 특강 3 | |
Session III | Live Demonstration | 신준한 (아주의대) |
13:00-13:30 | 정상 심초음파 따라하기 | 김은영 (서울성심병원) |
13:30-14:10 | Intracardiac Shunt: 무엇을 측정해야 하나? | 손일석 (경희의대) |
14:10-14:50 | Valvular Regurgitation: 무엇을 측정해야 하나? | 양현숙 (건국의대) |
14:50-15:00 | Wrap Up |
* 상기 심장세션은 [한국심초음파학회에서 인정한 심초음파 관련 연수강좌]에 해당하며,
출석시간에 따라 최대 4평점까지 인정됩니다.
상복부 | ||
14:00-15:00 | 1부: 이세환 (순천향의대), 이승현 (바른속내과), 정은행 (삼성바른내과) | |
15:00-16:00 | 2부: 이세환 (순천향의대), 이승현 (바른속내과), 정은행 (삼성바른내과) | |
하복부 | 14:00-15:00 | 1부: 배규환 (속튼튼연합내과), 이호명 (이균증내과), 황세진 (범물경대연합내과) |
15:00-16:00 | 2부: 배규환 (속튼튼연합내과), 이호명 (이균증내과), 황세진 (범물경대연합내과) | |
갑상선 | 14:00-15:00 | 1부: 이동원 (부산의대), 정의달 (대구 엔도내과의원) |
15:00-16:00 | 2부: 이동원 (부산의대), 정의달 (대구 엔도내과의원) |
14:00-16:00 | 경동맥 초음파검사 | 권유진 (서울의료원) |
하지 동맥과 정맥 초음파검사 | 김기화 (푸름외과) |
14:00-16:00 | Shoulder | 김현옥 (경상의대), 정재욱 (프롤로의원) |
Knee, Foot | 김윤성 (조선의대) |